优越的高倍率放电性能,主要适用于UPS不间断电源和应急后备电源
产品特性
UPS | 高功率后备电源 | 应急动力电源 | 启动系统 |
应急照明系统 | 开关电源 | 电动工具 |
产品规格表
型号 | 额定电压(V) | W15 |
C10/Ah (1.80V/cell) |
C8/Ah (1.75V/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
PLX12-260FT(A) | 12 | 260 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可选) |
PLX12-400FT(A) | 12 | 400 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLX12-450FT(A) | 12 | 450 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可选) |
PLX12-620FT(A) | 12 | 620 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可选) |
PLX12-700FT(A) | 12 | 715 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLX12-730FT | 12 | 730 | 200 | 200 | 571 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
联系人:理士国际
手 机:400-812-9098
邮 箱:854476919@qq.com
公 司:江苏理士蓄电池股份有限公司
地 址:江苏省金湖县工业园区