理士电动汽车电池是一种EV电池,可靠的动力资源,可应用于电动轿车 、高尔夫球车 、旅游观光车、电动公共汽车、电动清洁车、老年代步车、电动玩具,其他动力能源。
应用领域
电动轿车 、高尔夫球车 、旅游观光车、电动公共汽车、电动清洁车、老年代步车、电动玩具车
电动工具、其他动力电源
产品特性
高容量高能量密度
自放电低,较好的容量储存
板栅采用铅钙合金,水损耗小实现免维护
高导电性端子,有利于电池大电流放电
独特的阀控设计,使用安全可靠
特殊的板栅设计及铅膏配方,提高电池充电接受能力
采用胶体电解液,防止使用过程电解液分层
产品规格表
型号 |
额定电压 (V) |
额定容量 C3/Ah |
尺寸(mm) |
重量 (kg) |
端子 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
3-EVF-200 | 6 | 200 | 262 | 180 | 269.5 | 274 | 34.5 | T11 |
3-EVF-200B | 6 | 200 | 260 | 180 | 263 | 268 | 32.9 | T11 |
3-EVF-225 | 6 | 225 | 262 | 180 | 269.5 | 274 | 36 | T11 |
3-EVF-225B | 6 | 225 | 260 | 180 | 263 | 268 | 34.7 | T11 |
4-EVF-150 | 8 | 150 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 34.5 | T11 |
4-EVF-180 | 8 | 180 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 39.2 | T11 |
4-EVF-180B | 8 | 180 | 262 | 180 | 278.5 | 278.5 | 37.2 | T11 |
4-EVF-200 | 8 | 200 | 330 | 190 | 250 | 250 | 45.3 | T11 |
6-EVF-75 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 25.8 | T6 |
6-EVF-80 | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 27 | T6 |
6-EVF-90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 207 | 213 | 29.5 | T6 |
6-EVF-90B | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 217 | 30.6 | T11 |
6-EVF-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 35 | T11 |
6-EVF-100B | 12 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 32.8 | T11 |
6-EVF-120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 40.1 | T11 |
6-EVF-120C | 12 | 120 | 405.5 | 170.5 | 243 | 243 | 40.6 | T11 |
6-EVF-120D | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 39.2 | T11 |
6-EVF-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 50.1 | T11 |
联系人:理士国际
手 机:400-812-9098
邮 箱:854476919@qq.com
公 司:江苏理士蓄电池股份有限公司
地 址:江苏省金湖县工业园区