理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好,理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化
产品特性
12. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | 重量/Kg | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
DG100 | 2 | 106.6 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) | 6.0 |
DG120 | 2 | 127 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) | 7.1 |
DG200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | T11(M8) | 13.5 |
DG300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 330 | 339 | T11(M8) | 19.1 |
DG400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | T11(M8) | 27.0 |
DG500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 327.5 | 338 | T11(M8) | 32.8 |
DG600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) | 39.0 |
DG800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) | 50.6 |
DG1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 338 | T11(M8) | 65.7 |
DG1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11(M8) | 94.8 |
DG2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) | 132.5 |
联系人:理士国际
手 机:400-812-9098
邮 箱:854476919@qq.com
公 司:江苏理士蓄电池股份有限公司
地 址:江苏省金湖县工业园区